智能机器人及智能系统仿真科技创新基地
基地面向智能机器人、智能汽车与系统仿真等方向,以竞赛和项目实践培养兼具创新、执着与团队精神的复合型人才。
智能机器人及智能系统仿真科技创新基地
智能机器人及智能系统仿真科技创新基地成立于2007年10月,以智能汽车,移动机器人,智能系统设备,系统建模仿真,多机器人定位与导航、智能群体网络协同优化为研究对象。以培养具有创新精神、执着精神和团队精神的复合型人才为目标,为全校自动化、机械、电信、船海、材料等相关学科的大学生提供一个提高自身素质的创新平台。基地下辖智能机器人、IA科技创业、飞跃重洋俱乐部和智能车队四个团队,并取得了卓越的成绩。
其中,华中科技大学智能车队以国家级竞赛为载体,培养队员软硬件协同设计的意识以及团队合作意识,车队竞技水平高,车队成员在多项国家级赛事中取得瞩目的成绩。
基地的主要特色
- 采用学生自我管理、老师监督指导的管理模式,塑造学生积极进取、追求卓越的个性
- 基于极具挑战性和观赏性的竞技比赛,培养学生的执著精神和团队精神,并充分挖掘学生的创新能力
- 面向各种智能系统的研究和应用,兼具高吸引力和高技术性
- 基地主要面向的项目有:飞思卡尔杯全国大学生智能汽车竞赛,瑞萨MCU超级模型车大赛,各种企业基金项目,OpenHW竞赛,国家大学生自主创新项目等。
- 给不同的人提供不同的培养平台,基地成立了以下团队:
- 华中科技大学智能车队:以两大教育部赛事——全国大学生“飞思卡尔”杯智能车竞赛、瑞萨超级MCU模型车大赛为突破口,着重培养智能车队队员嵌入式、 数字逻辑电路、模拟电路相关知识,培养队员软硬件协同设计意识以及团队合作意识。
- IA科技创业团队:主要是给有创业梦想的人才提供一个培养平台,通过培训、项目、创业实践等方式致力于培养成员的创新创业精神,孵化科技创业项目
- 飞跃重洋俱乐部:为有志于到国外大学或者香港地区大学攻读硕士或博士学位的同学提供咨询服务和相互交流的平台,同时提供一些项目实践机会
团队特色活动
- 元旦茶话会
- 智能车竞赛校内选拔赛
- 暑期科技营
- 团队篮球赛
- 科技节车队赛(开放日)
团队的优异成绩
| 竞赛时间 | 竞赛名称 | 获奖等级 | 成员 |
|---|---|---|---|
| 2021 | 第十六届全国大学生智能汽车竞赛室外智能驾驶竞速赛 | 国家一等奖 | 董钊瑞 |
| 2021 | 第十六届全国大学生智能汽车竞赛室外智能驾驶竞速赛 | 国家一等奖 | 张博宁 |
| 2021 | 第十六届全国大学生智能汽车竞赛室外智能驾驶竞速赛 | 国家一等奖 | 曹意豪 |
| 2021 | 第十六届全国大学生智能汽车竞赛室外智能驾驶竞速赛 | 国家一等奖 | 袁贤哲 |
| 2021 | 第十六届全国大学生智能汽车竞赛室外智能驾驶竞速赛 | 国家一等奖 | 吴红涛 |
| 2021 | 第十六届全国大学生智能汽车竞赛室外智能驾驶竞速赛 | 国家一等奖 | 杨勇 |
| 2021 | 第十六届全国大学生智能汽车竞赛 | 国家一等奖 | 毛焕滔 |
| 2021 | 第十六届全国大学生智能汽车竞赛 | 国家一等奖 | 曾宇腾 |
| 2021 | 第十六届全国大学生智能汽车竞赛 | 国家一等奖 | 韦杰夫 |
| 2021 | 第十六届全国大学生智能汽车竞赛 | 国家一等奖 | 陈宏 |
| 2021 | 第十六届全国大学生智能汽车竞赛 | 国家一等奖 | 张跃峰 |
| 2021 | 第十六届全国大学生智能汽车竞赛 | 国家一等奖 | 洪嘉豪 |
| 2021 | 第十六届全国大学生智能汽车竞赛 | 国家一等奖 | 潘美岑 |
| 2021 | 第十六届全国大学生智能汽车竞赛 | 国家一等奖 | 王子毅 |
| 2021 | 第十六届全国大学生智能汽车竞赛 | 国家一等奖 | 周家缘 |
| 2021 | 第十六届全国大学生智能汽车竞赛 | 国家一等奖 | 刘欣然 |
| 2021 | 第十六届全国大学生智能汽车竞赛 | 国家一等奖 | 郑时涛 |
| 2021 | 第十六届全国大学生智能汽车竞赛 | 国家一等奖 | 袁南君 |
| 2021 | 第十六届全国大学生智能汽车竞赛 | 国家一等奖 | 缪烨 |
| 2021 | 第十六届全国大学生智能汽车竞赛 | 国家一等奖 | 黄子昊 |
| 2021 | 第十六届全国大学生智能汽车竞赛 | 国家一等奖 | 刘安珉 |
| 2021 | 第十六届全国大学生智能汽车竞赛 | 国家二等奖 | 庞嘉辉 |
| 2021 | 第十六届全国大学生智能汽车竞赛 | 国家二等奖 | 莫茗程 |
| 2021 | 第十六届全国大学生智能汽车竞赛 | 国家二等奖 | 吴向泽 |
| 2021 | 第十六届全国大学生智能汽车竞赛 | 国家二等奖 | 杨子鸣 |
| 2021 | 第二十三届中国机器人及人工智能大赛 | 国家一等奖(第一名) | 魏雨飞 |
| 2021 | 第二十三届中国机器人及人工智能大赛 | 国家一等奖(第一名) | 王宇翔 |
| 2021 | 第二十三届中国机器人及人工智能大赛 | 国家一等奖(第一名) | 秦一杰 |
| 2021 | 第二十三届中国机器人及人工智能大赛 | 国家一等奖(第一名) | 付雷 |
| 2021 | 第二十三届中国机器人及人工智能大赛 | 国家一等奖(第一名) | 袁贤哲 |
| 2021 | 第二十三届中国机器人及人工智能大赛 | 国家一等奖(第一名) | 魏雨飞 |
| 2021 | 第二十三届中国机器人及人工智能大赛 | 国家一等奖(第一名) | 钱怡雯 |
| 2021 | 第二十三届中国机器人及人工智能大赛 | 国家一等奖(第一名) | 秦一杰 |
| 2021 | 第二十三届中国机器人及人工智能大赛 | 国家一等奖(第一名) | 付雷 |
| 2021 | 第二十三届中国机器人及人工智能大赛 | 国家一等奖(第一名) | 袁贤哲 |
| 2021 | 2021全国大学生工程实践与创新能力大赛 | 国家一等奖 | 魏雨飞 |
| 2021 | 2021全国大学生工程实践与创新能力大赛 | 国家一等奖 | 张竞豪 |
| 2021 | 2021全国大学生工程实践与创新能力大赛 | 国家一等奖 | 吴汶霄 |
| 2020 | 华为云人工智能大赛无人车挑战杯 | 冠军 | 陈银鹏 |
| 2020 | 华为云人工智能大赛无人车挑战杯 | 冠军 | 朱德智 |
| 2020 | 华为云人工智能大赛无人车挑战杯 | 冠军 | 喻长峰 |
| 2020 | 华为云人工智能大赛无人车挑战杯 | 冠军 | 付雷 |
| 2020 | 华为云人工智能大赛无人车挑战杯 | 冠军 | 黎瑞 |
| 2020 | 第十五届全国大学生智能汽车竞赛 | 国家一等奖 | 姚国松 |
| 2020 | 第十五届全国大学生智能汽车竞赛 | 国家一等奖 | 潘美岑 |
| 2020 | 第十五届全国大学生智能汽车竞赛 | 国家一等奖 | 向吴真 |
| 2020 | 第十五届全国大学生智能汽车竞赛 | 国家一等奖 | 匡伟 |
| 2020 | 第十五届全国大学生智能汽车竞赛 | 国家一等奖 | 陈新勇 |
| 2020 | 第十五届全国大学生智能汽车竞赛 | 国家一等奖 | 徐锐 |
| 2020 | 第十五届全国大学生智能汽车竞赛 | 国家二等奖 | 李远清 |
| 2020 | 第十五届全国大学生智能汽车竞赛 | 国家二等奖 | 叶昕毅 |
| 2020 | 第十五届全国大学生智能汽车竞赛 | 国家二等奖 | 章佳敏 |
| 2020 | 第十五届全国大学生智能汽车竞赛 | 国家二等奖 | 雷世龙 |
| 2020 | 第十五届全国大学生智能汽车竞赛 | 国家二等奖 | 洪嘉豪 |
| 2020 | 第十五届全国大学生智能汽车竞赛 | 国家二等奖 | 毛焕滔 |
| 2020 | 第十五届全国大学生智能汽车竞赛 | 国家二等奖 | 夏俊杰 |
| 2020 | 第十五届全国大学生智能汽车竞赛 | 国家二等奖 | 张豫鲁 |
| 2020 | 第十五届全国大学生智能汽车竞赛 | 国家一等奖(第一名) | 魏雨飞 |
| 2020 | 第十五届全国大学生智能汽车竞赛 | 国家一等奖(第一名) | 王毅 |
| 2020 | 第十五届全国大学生智能汽车竞赛 | 国家一等奖(第一名) | 郑时涛 |
| 2020 | 第十五届全国大学生智能汽车竞赛 | 国家一等奖(第一名) | 盘婧怡 |
| 2020 | 第十五届全国大学生智能汽车竞赛 | 国家一等奖(第一名) | 曾一雯 |
| 2020 | 第十五届全国大学生智能汽车竞赛 | 国家二等奖 | 郑志伟 |
| 2020 | 第十五届全国大学生智能汽车竞赛 | 国家二等奖 | 杜振邦 |
| 2020 | 第十五届全国大学生智能汽车竞赛 | 国家二等奖 | 罗骏 |
| 2020 | 第十五届全国大学生智能汽车竞赛 | 国家二等奖 | 李俊 |
| 2020 | 第十五届全国大学生智能汽车竞赛 | 国家二等奖 | 李迎辉 |
| 2020 | 第十五届全国大学生智能汽车竞赛 | 国家二等奖 | 熊俊琦 |
| 2020 | 第十五届全国大学生智能汽车竞赛 | 国家二等奖 | 陈宏 |
| 2020 | 第十五届全国大学生智能汽车竞赛 | 国家二等奖 | 缪烨 |
| 2020 | 第三届中国高校智能机器人创意大赛 | 国家一等奖 | 洪嘉豪 |
| 2020 | 第三届中国高校智能机器人创意大赛 | 国家一等奖 | 熊俊琦 |
| 2020 | 第三届中国高校智能机器人创意大赛 | 国家一等奖 | 陈宏 |
| 2020 | 第三届中国高校智能机器人创意大赛 | 国家一等奖 | 杜振邦 |
| 2020 | 第三届中国高校智能机器人创意大赛 | 国家一等奖 | 缪烨 |
| 2020 | 第三届中国高校智能机器人创意大赛 | 国家一等奖 | 郑时涛 |
| 2020 | 第三届中国高校智能机器人创意大赛 | 国家一等奖 | 王子毅 |
| 2020 | 第三届中国高校智能机器人创意大赛 | 国家一等奖 | 王传龙 |
| 2020 | 第三届中国高校智能机器人创意大赛 | 国家一等奖 | 朱德智 |
| 2020 | 第三届中国高校智能机器人创意大赛 | 国家一等奖 | 罗骏 |
| 2020 | 第三届中国高校智能机器人创意大赛 | 国家一等奖 | 魏雨飞 |
| 2020 | 第三届中国高校智能机器人创意大赛 | 国家一等奖 | 张豫鲁 |
| 2020 | 第三届中国高校智能机器人创意大赛 | 国家一等奖 | 毛焕滔 |
| 2020 | 第三届中国高校智能机器人创意大赛 | 国家一等奖 | 郑志伟 |
| 2020 | 第三届中国高校智能机器人创意大赛 | 国家一等奖 | 袁南君 |
| 2020 | 第三届中国高校智能机器人创意大赛 | 国家一等奖 | 张跃峰 |
| 2020 | 第三届中国高校智能机器人创意大赛 | 国家二等奖 | 付雷 |
| 2020 | 第三届中国高校智能机器人创意大赛 | 国家二等奖 | 王毅 |
| 2020 | 第三届中国高校智能机器人创意大赛 | 国家二等奖 | 曹意豪 |
| 2020 | 第三届中国高校智能机器人创意大赛 | 国家二等奖 | 曾一雯 |
| 2020 | 第三届中国高校智能机器人创意大赛 | 国家二等奖 | 龚文治 |
| 2020 | 第三届中国高校智能机器人创意大赛 | 国家二等奖 | 任子傲 |
| 2018 | Synopsys ARC杯电子设计竞赛 | 冠军 | 胡蓉 |
| 2018 | Synopsys ARC杯电子设计竞赛 | 冠军 | 田思佳 |
| 2018 | Synopsys ARC杯电子设计竞赛 | 冠军 | 王大为 |
| 2018 | 第十三届全国大学生智能汽车竞赛 | 国家一等奖(第一名) | 陈银鹏 |
| 2018 | 第十三届全国大学生智能汽车竞赛 | 国家一等奖(第一名) | 朱德智 |
| 2018 | 第十三届全国大学生智能汽车竞赛 | 国家一等奖(第一名) | 喻长峰 |
| 2018 | 第十三届全国大学生智能汽车竞赛 | 国家一等奖(第一名) | 于恩 |
| 2018 | 第十三届全国大学生智能汽车竞赛 | 国家一等奖(第一名) | 孙晓鹏 |
| 2018 | 第十三届全国大学生智能汽车竞赛 | 国家一等奖(第一名) | 黄宗恒 |
| 2018 | 第十三届全国大学生智能汽车竞赛 | 国家一等奖(第一名) | 喻可 |
| 2018 | 第十三届全国大学生智能汽车竞赛 | 国家一等奖(第一名) | 杨毅远 |
| 2017 | 第十二届全国大学生智能汽车竞赛 | 国家一等奖(第一名) | 丁军峰 |
| 2017 | 第十二届全国大学生智能汽车竞赛 | 国家一等奖(第一名) | 马志朋 |
| 2017 | 第十二届全国大学生智能汽车竞赛 | 国家一等奖(第一名) | 沈檀 |
团队文化展示
微博:华中科技大学智能车队
来源:华中科技大学启明学院