Dian团队
Dian团队以导师制和真实科研项目为牵引,从本科低年级开始通过“干中学”长期培养创新实践与综合素质。
Dian团队
Dian团队全称是“基于导师制的人才孵化站”,由刘玉教授于2002年3月创建,植根于华中科技大学电信学院,旨在通过真实项目实践培养学生的创新能力、实践精神和综合素质,是华中科技大学启明学院平台首批全校示范性学生创新团队。目前正式队员共753名,已出站695名,常年保持100余名在站队员规模,队员主要来自华中科技大学各院系。
Dian团队以本科生创新能力的早期培养为首要目标,强调“高尚的道德情操、优秀的工作作风和扎实的专业技能”并重,以真实科研项目为牵引、从本科低年级开始进行人才长线孵化,让学有余力的学生直接参与面向学科前沿或生产实际的科研活动,通过“干中学”的方式培养学生的创新能力和综合素质。
Dian团队是唯一被国家领导人(刘延东)公开批示、两次接见和表扬的学生团队;是唯一上过央视一台《小崔说事》42分钟的学生团队;是唯一被人民日报4500字长篇报道过的学生团队;是唯一每年自己造血百万元以上的学生团队。
一、团队特色活动
- 团队春游
- 每月一善
- 队员生日Party
- 毕业欢送会
- 种子杯编程挑战赛
- 双十一运动会
- IT知识挑战赛
- 年终茶话会
二、团队成果(2002-2021)
1. Dian团队基本数据表
| 项目 | 起止 时间 |
基本数据 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本 队伍 |
目前在岗 | 指导教师人数 | 7+5 | 顾问人数 | 26 | ||||||||||
| 基本 队伍 |
目前在岗 | 博士生人数 | 0 | 硕士生人数 | 31 | ||||||||||
| 基本 队伍 |
目前在岗 | 正式队员 | 46 | 预备队员 | 109 | ||||||||||
| 所获奖励 | 2002.03~2021.12 | 导师获国家级荣誉奖 | 9 | 学生获国家级奖项 | 113 | ||||||||||
| 所获奖励 | 2002.03~2021.12 | 导师获国家级荣誉奖 | 9 | 学生获省级奖项 | 93 | ||||||||||
| 所获奖励 | 2002.03~2021.12 | 导师获省级荣誉奖 | 10 | 学生获校级奖项 | 289 | ||||||||||
| 科 研 活 动 |
2002.03~2021.12 | 专利 | |||||||||||||
| 科 研 活 动 |
2002.03~2021.12 | 发明/国防专利获批数 | 10 | 实用新型专利获批数 | 20 | ||||||||||
| 科 研 活 动 |
2002.03~2021.12 | 发明专利受理数 | 9 | 实用新型专利受理数 | 5 | ||||||||||
| 科 研 活 动 |
2002.03~2021.12 | 学术论文和著作 | |||||||||||||
| 科 研 活 动 |
2002.03~2021.12 | 国内权威期刊以及国际会议学术论文篇数 | 75 | 国内核心期刊学术论文篇数 | 25 | 一般公开刊物 | 5 | 出版著作 | 2 | ||||||
| 科 研 活 动 |
2002.03~2021.12 | 2002年以来,实到科研经费总数(万元) | 3215.951066 | ||||||||||||
| 科 研 活 动 |
2002.03~2021.12 | 已完成的横向科研项目 | |||||||||||||
| 科 研 活 动 |
2002.03~2021.12 | 项目数 | 202 | 项目经费(万元) | 2192.816426 | ||||||||||
| 科 研 活 动 |
2002.03~2021.12 | 已完成的国际合作项目 | |||||||||||||
| 科 研 活 动 |
2002.03~2021.12 | 项目数 | 21 | 项目经费(万元) | 316.145076 | ||||||||||
| 科 研 活 动 |
2002.03~2021.12 | 已完成的教育基金会专项项目 | |||||||||||||
| 科 研 活 动 |
2002.03~2021.12 | 项目数 | 4 | 项目经费(万元) | 60 | ||||||||||
| 科 研 活 动 |
2002.03~2021.12 | 目前在研项目(含校内基金) | |||||||||||||
| 科 研 活 动 |
2002.03~2021.12 | 项目数 | 20 | 实到项目经费 (万元) |
143.5 |
2. 项目情况(近5年经费40万以上的)
| 年份 | 项目名称 | 来源/合作单位 | 经费(万元) | 负责人 | 项目组长 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 用户管埋重构 | 迈普通信技术股份有限公司 | 48 | 钟国辉 | 许志 |
| 2019 | 投影装置动态投影OIS模拟方法项目 | 华为机器有限公司 | 47 | 钟国辉 | 符史梁 |
| 2019 | 国家重点研发计划项目“XXXX” | 中国科学院信息工程研究所 | 182.9 | 钟国辉、张成伟、高雅玙 | 王淇营 |
| 2019 | 5G wireless SW prototyping and benchmarking on IA (三期) | 英特尔亚太研发有限公司 | 40 | 黑晓军 | 张鑫 |
| 2020 | 交通违法智能预审和废片回滚系统 | 江西省萍乡市交通局 | 52 | 高雅玙 | 李睿琪 |
| 2020 | 5G wireless SW prototyping and benchmarking on IA (四期) | 英特尔亚太研发有限公司 | 40 | 黑晓军 | 郭潇俊、杨豪迈 |
| 2020 | 可穿戴验电装置配套开发项目 | 武汉启亦电气有限公司 | 50 | 钟国辉 | 符史梁 |
| 2021 | 5G wireless SW prototyping and benchmarking on IA(五期)项目 | 英特尔亚太研发有限公司 | 6(万美元) | 黑晓军 | 刘鹏宇、王溢学 |
| 2021 | 5G wireless SW prototyping and benchmarking on IA(六期)项目 | 英特尔亚太研发有限公司 | 8(万美元) | 黑晓军 | 刘鹏宇 |
| 2021 | 华中科技大学Dian团队-洛凯科技联合创新中心 | 北京洛凯云享科技有限公司 | 150 | 曹洋 | 王淇营 |
3. 部分队员获奖情况(近3年)
| 年份 | 赛项/国际会议/荣誉 | 成员 |
|---|---|---|
| 2019 | 全国大学生电子设计竞赛国家二等奖 | 黄小虎、李雪扬、陆国航 |
| 2019 | 全国大学生机器人RoboMaster大赛全国二等奖 | 潘子晴 |
| 2019 | ICPC亚洲区域赛银奖 | 郭英才 |
| 2019 | CCSP总决赛铜奖 | 郭英才 |
| 2019 | 腾讯犀牛鸟精英人才培养计划三等奖 | 李泽康 |
| 2020 | “互联网+”大学生创新创业大赛国赛金奖 | 董瑞华、金泽铭、刘存扬 |
| 2020 | 英特尔杯嵌入式邀请赛全国二等奖 | 熊楚贤 |
| 2020 | ICTC国际会议最佳演示奖 | 周展科 |
| 2020 | “第五空间”智能安全大赛全国三等奖 | 钱鹏宇 |
| 2020 | 科技战役-大数据公益挑战赛冠军 | 陆华 |
| 2021 | 美国大学生数学建模比赛Finalist奖 | 董瑞华、周耀海、蒋浩懿、李瑞堃、高培立 |
| 2021 | “祥云杯”网络安全大赛总决赛优胜奖 | 娄峥、周辰宇 |
| 2021 | 数字中国创新大赛“虎符”网络安全赛道总决赛二等奖 | 周晨宇 |
| 2021 | 全国大学生电子设计竞赛国家二等奖 | 甄宗玮 |
| 2021 | 中国大学生工程实践与创新能力大赛铜奖 | 甄宗玮 |
| 2021 | 全国大学生先进成图技术与产品信息建模大赛个人全能二等奖 | 樊翀宇 |
| 2021 | “互联网+”大学生创新创业大赛主赛道本科生创意组全国金奖 | 邓紫涵 |
4. 优秀队员代表
| 队员编号 | 姓名 | 事迹 |
|---|---|---|
| D-26 | 颜庆华 | 成立武汉悦然心动科技有限公司,于2017年3月以4.9亿对价,并入上市公司摩登大道(股票代码: 002656)旗下曲线上市 |
| D-52 | 钱建安 | 和团队多名队员一同创立小安科技,担任CEO;小安科技目前已成为两轮出行智能化服务领域头部企业,销售额近2亿 |
| D-129 | 李勇 | 本科毕业保送至清华大学电子工程系,现为清华大学电子工程系副教授,入选国家万人计划青年拔尖人才计划、教育部长江学者,获教育部科技进步一等奖、吴文俊人工智能优秀青年奖 |
| D-188 | 雷诚 | 本科保送清华电子系,2019年入选国家青年千人才计划,现为武汉大学教授、博士生导师,任武汉大学工业科学研究院副院长 |
| D-207 | 王兴刚 | 入选中国科协“青年托举人才工程”、获吴文俊人工智能优秀青年奖、“微软学者”奖(全亚洲10名获奖者)、CCF-腾讯犀牛鸟科研基金优秀奖,现为华中科技大学电子信息与通信学院副教授 |
| D-210 | 柯尊尧 | 入选2017年入选福布斯“中国30位30岁以下精英榜,2020年创办“杭州星云数字科技有限公司”,半年内连续完成3轮融资,估值近5亿人民币 |
| D-229 | 曹洋 | 曾获得微软学者、中国电子学会青年科技人才托举、华中科技大学学术新人奖、华中卓越学者等荣誉或奖项,现为华中科技大学电子信息与通信学院副教授 |
| D-398 | 姚权铭 | 清华大学电子工程系助理教授,入选国家青年人才计划项目、2021胡润U30中国创业领袖、福布斯30Under30精英榜(中国区)、吴文俊人工智能学会优秀青年奖、香港科学会优秀青年科学家和Google全球博士奖研金 |
| D-405 | 陈哲怀 | 本科毕业保送上海交通大学攻读博士学位,获得Google全球博士奖研金,毕业后入职Google Research担任资深科学家,研究方向为语音识别 |
| D-491 | 赵恒爽 | 本科毕业后于香港中文大学计算机科学与工程学系取得博士学位;先后于牛津大学和麻省理工学院人工智能实验室从事博士后研究,现为香港大学计算机科学系助理教授 |
| D-510 | 黄子龙 | 曾获得AI华人新星百强、中国图象图形学学会优秀博士论文奖、国家奖学金等荣誉或奖项,发表5篇CCF-A类一作论文,谷歌学术引用数超过1600 |
| D-584 | 张王优 | 本科毕业后于上海交通大学计算机系攻读博士学位,师从187号队员钱彦旻教授研究方向语音处理,获得2021年MSRA “微软学者”奖学金 |
| D-610 | 李泽康 | 2019年5月一作oral论文被顶级会议ACL接收,参与论文被顶级会议SIGMOD接收,均为华中科技大学第一篇。于中国科学院大学计算技术研究所攻读硕士学位,师从冯洋研究员;毕业后加入初创公司MINIMAX,研究虚拟人对话交互 |
三、团队网站
公众号:Dian团队
视频号:Dian团队
bilibili账号:华中科技大学Dian团队
来源:华中科技大学启明学院